Bonn
city in Germany and capital of former West Germany
Description source: Wikidata entity projection · 2 held link rows · 19 statements
Statements with citations
| Property | Value | Source | Conf. |
|---|---|---|---|
| coordinate | 50.735277777777775,7.102222222222222 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q183 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q7318 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q41304 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q43287 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q27306 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q142 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| country | Q7904317 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q1549591 Q1549591 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q253030 Q253030 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q1901835 Q1901835 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q1180262 Q1180262 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q1187811 Q1187811 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q515 Q515 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q537250 Q537250 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q85635630 Q85635630 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q42744322 Q42744322 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q129268952 Q129268952 | Wikidata claims shard | 0.90 |
| instance of | Q108178728 Q108178728 | Wikidata claims shard | 0.90 |
Timeline
- —No dated observation is held.
Resolution record
One row per corpus record that resolved here. The method and confidence are stored, not recomputed for display.
| Corpus | Source id | Method | Conf. | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Encyclopaedia | bonn | qid_exact | 1.00 | article qid |
| Wikidata | Q586 | qid_exact | 1.00 | http://www.wikidata.org/entity/Q586 |
Aliases
No alias is held.
Related works
No held record of this kind.
Related patents
No held record of this kind.
Related cases
No held record of this kind.
People
No held record of this kind.
Organisations
No held record of this kind.
Places
No held record of this kind.
Charts
Not enough data to chart dated activity by decade. 0 points available; at least 2 are needed. Source: dated observations held for this entity. Series partial. Only observations carrying a date are counted.
Not enough data to chart citation counts. 0 points available; at least 2 are needed. Source: OpenAlex cited_by_count. Series partial. Related works held locally; not a citation-graph total.